当前位置:首页 > 篮球战报 > CBA战报 > 12月26日 CBA第24轮 广东vs福建 战报

12月26日 CBA第24轮 广东vs福建 战报

时间:2014-12-26 20:20 浏览:316

北京时间12月26日,2014-15赛季CBA第24轮,广东主场对阵福建。 凭借第三节一波29比9的得分狂潮,广东109比94轻取福建,获得13连胜。

  比赛开始两队都较快进入状态,战至13平后,福建队陷入低潮,广东凭借一个10比2的冲击波奠定了领先,最多时领先达16分。福建队外援卢卡斯终于找到手感,带领客队半场结束时将比分追到48比56。

  易边再战,拜纳姆三分手感火热,而福建队进攻陷入僵局,被广东打了一个29比9,落后达20+。比赛基本大局已定。最终广东主场轻取福建。

  本周日,广东主场迎战佛山,福建主场对阵八一。

  双方首发阵容:

  广东:朱芳雨,易建联,高尚,董瀚麟,拜纳姆

  福建:郭磊,陈金龙,陈林坚,王哲林,卢卡斯


 

广东主教练:杜锋 领队:关德友

球员 号码 出场时间 首发 2分中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 扣篮 被侵 快攻 得分
朱芳雨 8 23:40 2-3 (67%) 2-9 (22%) 0-0 (0%) 0 2 1 1 2 1 0 1 1 1/1 10
易建联 9 31:08 7-18 (39%) 0-0 (0%) 8-12 (67%) 3 5 1 2 0 2 0 2 6 0/0 22
董瀚麟 32 26:29 4-5 (80%) 0-0 (0%) 4-5 (80%) 0 5 2 2 0 2 0 2 3 0/0 12
高尚 3 42:02 5-5 (100%) 2-7 (29%) 2-2 (100%) 2 2 3 3 2 3 1 0 2 1/1 18
威尔-拜纳姆 1 18:28 1-2 (50%) 5-6 (83%) 1-1 (100%) 0 2 2 1 2 1 0 0 4 0/0 18
周湛东 13 13:40 0-0 (0%) 1-2 (50%) 0-0 (0%) 0 1 1 4 1 0 0 0 1 0/0 3
邵英伦 12 14:53 0-0 (0%) 1-1 (100%) 1-4 (25%) 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0/0 4
周鹏 11 15:25 3-3 (100%) 0-1 (0%) 1-2 (50%) 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0/0 7
丹尼尔斯 54 27:48 5-9 (56%) 0-0 (0%) 1-2 (50%) 1 10 2 4 1 2 1 3 2 1/1 11
陈江华 6 15:52 0-2 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0/0 0
李原宇 5 10:35 2-3 (67%) 0-0 (0%) 0-1 (0%) 0 0 1 5 0 2 0 0 1 0/0 4
未确认 -- -- -- 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
广东 -- -- -- 29-50 (58%) 11-26 (42%) 18-29 (62%) 8 32 16 24 8 15 2 8 24 3/3 109

福建主教练:朱世龙 领队:蔡奕长 施国伟

球员 号码 出场时间 首发 2分中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 扣篮 被侵 快攻 得分
郭磊 11 39:26 3-5 (60%) 0-4 (0%) 2-2 (100%) 1 2 2 3 1 2 0 0 1 0/0 8
卢卡斯 13 48:00 8-19 (42%) 2-7 (29%) 3-4 (75%) 1 3 4 1 3 3 0 0 7 0/0 25
陈金龙 8 27:24 2-2 (100%) 0-2 (0%) 0-2 (0%) 1 0 2 3 1 1 0 0 2 0/0 4
陈林坚 15 38:06 1-1 (100%) 3-8 (38%) 0-0 (0%) 0 3 0 5 0 3 0 0 1 0/0 11
王哲林 22 41:58 9-15 (60%) 0-0 (0%) 5-10 (50%) 2 11 2 4 1 4 2 4 7 2/2 23
孙伟博 7 15:04 0-0 (0%) 2-3 (67%) 0-0 (0%) 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0/0 6
孙喆 41 06:02 1-2 (50%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0/0 2
DJ.怀特 33 24:00 5-5 (100%) 0-3 (0%) 5-6 (83%) 2 4 0 4 1 1 1 1 3 0/0 15
未确认 -- -- -- 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
福建 -- -- -- 29-49 (59%) 7-27 (26%) 15-24 (63%) 7 28 11 24 8 15 3 5 24 2/2 94

各项最高

球队 CBA广东福建