当前位置:首页 > 篮球战报 > CBA战报 > 2月9日 CBA季后赛1/4决赛 辽宁vs广厦 战报

2月9日 CBA季后赛1/4决赛 辽宁vs广厦 战报

时间:2015-02-09 21:40 浏览:316

北京时间 2月9日晚, 2014-15赛季CBA季后赛首轮第二场,辽宁主场迎战广厦。 凭借第二节单节赢20分一举奠定优势,辽宁队最终121比105获胜,总比分2比0领先。

   辽宁队开局更快进入状态,不过广厦后来居上,凭借张伟的大号三分以28比25领先结束首节。次节初两队比分紧咬,火药味更浓。先是霍尔曼拉倒刘志轩违体 犯规,之后莫菲失误被杨鸣抢断,莫菲一把拉倒杨鸣,本想上前拉杨鸣的韩德君却被不冷静的莫菲推搡,两人发生冲突,韩德君到技术台前理论也被吹罚技术犯规, 大韩主动要求替换下场,然后直接回了更衣室。之后莫菲对杨鸣有小动作可惜没被裁判看到,杨鸣也一度不冷静。不过广厦队次节单节失误9次,被辽宁队趁机打出 一个13比4,将分差扩大到16分。半场结束,辽宁队62比45领先。

  易边再战,辽宁队两名内线韩德君和李晓旭先后因犯规过多下场休息。尽管广厦一度将分差缩小到个位数,但辽宁依旧以94比80领先进入末节。尽管广厦末节全力反扑但为时已晚,最终辽宁主场取胜。

  两队的第三场比赛将在本周三进行。

  双方首发:

  辽宁:李晓旭,韩德君,贺天举,郭艾伦,哈德森

  广厦:张伟,林志杰,苏若愚,张涵钧,霍尔曼 

辽宁主教练:郭士强 领队:接君

球员 号码 出场时间 首发 2分中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 扣篮 被侵 快攻 得分
李晓旭 22 23:52 0-1 (0%) 0-2 (0%) 0-0 (0%) 1 2 0 5 1 0 1 0 0 0/0 0
韩德君 55 36:59 6-10 (60%) 0-0 (0%) 5-5 (100%) 4 4 1 5 2 3 2 2 5 0/0 17
贺天举 6 24:13 3-3 (100%) 2-5 (40%) 0-0 (0%) 0 5 1 4 0 3 0 0 0 1/2 12
郭艾伦 13 23:28 1-5 (20%) 0-5 (0%) 2-2 (100%) 1 0 5 1 1 0 0 0 2 0/0 4
哈德森 14 43:47 10-11 (91%) 4-11 (36%) 4-4 (100%) 2 3 10 4 3 4 0 1 4 4/5 36
卫猛 23 01:53 1-2 (50%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0/0 2
丛明晨 10 01:19 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0
赵继伟 3 01:19 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
汤普森 9 25:55 9-13 (69%) 0-0 (0%) 9-9 (100%) 2 5 0 3 2 2 0 3 5 2/2 27
廉明 21 00:54 1-1 (100%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 2
杨鸣 12 22:46 5-8 (63%) 0-1 (0%) 5-9 (56%) 0 3 3 3 2 2 0 0 7 2/2 15
刘志轩 11 33:35 1-3 (33%) 1-3 (33%) 1-2 (50%) 2 1 1 3 4 0 0 0 2 0/0 6
未确认 -- -- -- 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0
辽宁 -- -- -- 37-57 (65%) 7-27 (26%) 26-31 (84%) 13 25 22 29 15 15 3 6 25 9/11 121

广厦主教练:李春江 领队:刘全胜

球员 号码 出场时间 首发 2分中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 扣篮 被侵 快攻 得分
张伟 24 34:15 1-2 (50%) 3-6 (50%) 2-2 (100%) 1 4 1 3 0 2 0 0 3 1/2 13
林志杰 12 42:22 4-5 (80%) 0-6 (0%) 3-4 (75%) 1 6 6 2 2 5 0 0 5 2/2 11
苏若禹 5 23:13 4-6 (67%) 0-0 (0%) 7-9 (78%) 1 1 0 2 2 2 1 0 6 1/1 15
张涵钧 2 07:55 1-2 (50%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0/0 2
霍尔曼 32 46:41 13-17 (76%) 0-0 (0%) 3-5 (60%) 3 12 1 2 3 4 2 3 6 1/1 29
墨菲 55 21:28 4-6 (67%) 0-3 (0%) 1-2 (50%) 1 1 0 5 0 3 1 0 2 1/1 9
孙贺男 31 15:55 2-3 (67%) 0-2 (0%) 5-6 (83%) 0 0 1 3 1 1 0 0 3 0/0 9
赵大鹏 30 41:38 6-10 (60%) 0-2 (0%) 3-5 (60%) 1 2 6 3 0 5 0 0 3 0/0 15
王征 13 06:33 0-1 (0%) 0-0 (0%) 2-2 (100%) 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0/0 2
未确认 -- -- -- 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
广厦 -- -- -- 35-52 (67%) 3-19 (16%) 26-35 (74%) 11 28 17 25 8 22 4 3 29 6/7 105

各项最高

球队 得分 篮板 助攻 抢断 三分 盖帽 扣篮
辽宁 哈德森 36 韩德君 8 哈德森 10 刘志轩 4 哈德森 4 韩德君 2 汤普森 3
广厦 霍尔曼 29 霍尔曼 15 赵大鹏 6 霍尔曼 3 张伟 3 霍尔曼 2 霍尔曼 3
标签:CBA广厦辽宁