当前位置:首页 > 篮球战报 > CBA战报 > 7月31日 斯坦科维奇杯 中国男篮vs安哥拉 全场视频集锦 战报

7月31日 斯坦科维奇杯 中国男篮vs安哥拉 全场视频集锦 战报

时间:2014-08-01 09:53 浏览:316

中国 第一节 第二节 第三节 第四节 加时一 加时二 安哥拉 66 1011 2219 1414 2011       55


 


 


 

2014斯杯男篮赛首日较量,中国队第一个对手是非洲劲旅安哥拉队。本场比赛,两队在比分上始终处于胶着中,最终中国队依靠末节发力以66-55获胜。

中国主教练:宫鲁鸣 领队:郝国华

球员 号码 出场时间 首发 2分中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 扣篮 被侵 快攻 得分
刘晓宇 4 18 1-3 (33%) 1-2 (50%) 0-0 (0%) 0 2 2 3 1 2 0 0 0 0/0 5
李晓旭 14 25 2-4 (50%) 3-5 (60%) 2-4 (50%) 2 4 0 2 1 1 0 0 4 0/0 15
李慕豪 12 8 1-1 (100%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0/0 2
周鹏 11 22 1-3 (33%) 0-2 (0%) 0-0 (0%) 0 0 2 1 0 2 0 0 2 0/0 2
丁彦雨航 10 5 1-1 (100%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 2
翟晓川 9 22 1-3 (33%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0/0 2
顾全 6 11 1-2 (50%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 2
郭艾伦 5 22 3-4 (75%) 0-0 (0%) 2-2 (100%) 0 3 6 2 2 8 0 0 5 0/0 8
许钟豪 15 4 0-2 (0%) 0-0 (0%) 0-1 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
周琦 16 15 3-3 (100%) 1-1 (100%) 1-2 (50%) 1 0 1 3 1 1 1 0 2 0/0 10
王哲林 17 28 5-7 (71%) 0-0 (0%) 0-2 (0%) 1 6 1 3 0 3 2 0 2 0/0 10
赵泰隆 18 19 1-4 (25%) 2-6 (33%) 0-0 (0%) 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0/0 8
中国 -- -- -- 20-37 (54%) 7-17 (41%) 5-11 (45%) 7 19 16 16 6 22 3 0 16 0/0 66

各项最高

球队 得分 篮板 助攻 抢断 三分 盖帽 扣篮
中国 李晓旭 15 王哲林 7 郭艾伦 6 郭艾伦 2 李晓旭 3 王哲林 2 刘晓宇 0
安哥拉 戈麦斯 12 戈麦斯 5 桑托斯 6 保罗·巴罗斯 3 姆本加 1 康西卡奥 0 康西卡奥 0
标签:中国男篮安哥拉斯坦科维奇杯