当前位置:首页 > 篮球战报 > CBA战报 > 12月2日 CBA常规赛 佛山vs福建 战报

12月2日 CBA常规赛 佛山vs福建 战报

时间:2014-12-02 20:10 浏览:316

北京时间12月2日,2014-15赛季CBA常规赛第14轮,佛山队坐镇主场迎战福建队。约什砍下32分4篮板5助攻,哈提布贡献31分,最终佛山以124-107战胜福建,送给对手八连败。   

  纵观两队历史交锋,在20次交手中,佛山队以8胜12负处于下风。上赛季,两队各自在主场取得胜利。

  两队开局一度打得难分难解,但很快佛山就依靠约什和哈提布的三分球将比分拉开。福建失误开始增多,首节结束佛山领先对手10分。次节,佛山多点开花继续扩大比分,而福建这边主要依靠卢卡斯的个人能力得分,半场结束佛山69-54福建。

  下半场比赛,福建加强进攻力度并将分差缩小到8分。约什随后内外开花连得5分帮助佛山再度拉开比分,前三节结束两队分差仍有14分。末节,约什发飙连中三分,佛山逐渐将领先优势扩大到22分,福建此后再无反击之力,最终佛山在主场获胜。

  下一轮比赛佛山队客场挑战上海队,而福建队则回到主场对阵四川队。

  双方首发:

  佛山:哈提布 宗赞  朱旭航 鞠明欣  约什

  福建:王哲林 陈林坚 卢卡斯 孙伟博 郭磊


 

佛山主教练:蒋兴权 领队:史利平

球员 号码 出场时间 首发 2分中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 扣篮 被侵 快攻 得分
约什 2 41:15 4-8 (50%) 8-12 (67%) 0-0 (0%) 0 4 5 1 1 4 0 0 5 0/0 32
鞠明欣 8 39:49 4-6 (67%) 2-3 (67%) 1-2 (50%) 2 4 3 5 1 2 0 2 2 2/2 15
朱旭航 10 15:01 0-2 (0%) 0-0 (0%) 1-2 (50%) 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0/0 1
宗赞 13 18:42 2-2 (100%) 0-2 (0%) 1-2 (50%) 1 0 0 5 2 0 0 1 3 0/0 5
哈提布 15 41:12 7-15 (47%) 4-10 (40%) 5-5 (100%) 1 6 3 1 2 3 0 0 7 0/0 31
史鸿飞 7 09:19 0-0 (0%) 1-3 (33%) 0-0 (0%) 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0/0 3
王玥 32 12:46 1-2 (50%) 0-0 (0%) 1-3 (33%) 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0/0 3
克拉夫索夫 22 30:45 7-12 (58%) 0-0 (0%) 4-5 (80%) 2 5 1 4 0 3 3 3 3 0/0 18
曾令旭 6 06:34 0-0 (0%) 1-2 (50%) 0-0 (0%) 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0/0 3
任骏威 11 19:59 2-3 (67%) 2-4 (50%) 0-0 (0%) 1 3 3 6 2 2 0 0 0 0/0 10
徐国翀 55 04:38 0-0 (0%) 1-1 (100%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 3
佛山 -- -- -- 27-50 (54%) 19-37 (51%) 13-19 (68%) 10 22 20 29 9 15 3 6 23 2/2 124

福建主教练:普拉达 领队:蔡奕长 施国伟

球员 号码 出场时间 首发 2分中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 扣篮 被侵 快攻 得分
郭磊 11 18:26 2-2 (100%) 1-3 (33%) 0-0 (0%) 3 5 0 1 0 1 0 0 3 0/1 7
孙伟博 7 27:14 1-1 (100%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 2 1 4 1 2 0 0 2 0/0 2
卢卡斯 13 42:26 14-22 (64%) 1-7 (14%) 1-1 (100%) 1 1 7 0 1 3 0 0 6 0/0 32
陈林坚 15 34:02 1-3 (33%) 3-9 (33%) 1-2 (50%) 1 1 2 4 1 1 0 0 1 0/0 12
王哲林 22 38:13 9-10 (90%) 0-1 (0%) 6-7 (86%) 1 8 2 3 0 3 0 2 6 0/0 24
周启新 1 27:31 1-2 (50%) 1-3 (33%) 2-2 (100%) 2 1 0 3 0 0 0 0 2 0/0 7
陈金龙 8 07:53 0-0 (0%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
贾俊龙 20 04:54 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1-2 (50%) 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0/0 1
孙喆 41 09:47 1-1 (100%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0/0 2
福建 -- -- -- 29-41 (71%) 6-25 (24%) 11-14 (79%) 8 20 12 19 3 13 0 2 22 0/1 87

各项最高

球队 得分 篮板 助攻 抢断 三分 盖帽 扣篮
佛山 佛山福建CBA常规赛