当前位置:首页 > 篮球新闻 > NBA新闻 > 火勇大战G2数据统计 哈登杜兰特双双砍下29分

火勇大战G2数据统计 哈登杜兰特双双砍下29分

时间:2019-05-02 11:00 浏览:316

火勇大战G2数据统计

火勇大战G2数据统计

北京时间5月1日上午,火勇大战G2正式结束,最终勇士力克火箭取得大比分2-0领先,在比赛中双方当家球星都有尚佳表现,哈登和杜兰特双双砍下29分,勇士首发五人得分全部达到15+。

火勇大战G2数据统计:

号码/球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-

13 哈登 (后卫) 34 29 7 4 9/19 3/7 8/9 1 0 6 4 -9

3 保罗 (后卫) 40 18 7 6 6/14 2/7 4/4 3 0 4 2 +5

10 埃里克-戈登 (前锋) 36 15 1 0 6/13 3/7 0/0 0 0 3 0 -12

15 卡佩拉 (中锋) 32 14 10 2 5/7 0/0 4/8 0 2 1 6 -19

17 塔克 (前锋) 41 13 10 2 3/5 3/5 4/4 1 0 0 4 -10

25 小里弗斯 24 14 1 2 5/8 4/6 0/0 0 0 3 4 +10

14 格林 10 6 0 0 2/4 2/3 0/0 0 0 0 1 +4

4 丹纽尔-豪斯 5 0 0 0 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 -11

35 法里德 5 0 1 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 +2

1 香珀特 4 0 3 0 0/4 0/4 0/0 0 0 0 0 +5

42 内内 4 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 +5

2 克里斯-奇扎 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0

21 迈克尔-弗雷泽 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0

55 哈尔滕施泰因 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0

6 加里-克拉克 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0

  统计 - 109 41 17 36/77 17/40 20/25 5 2 17 21 -

号码/球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-

35 杜兰特 (前锋) 43 29 5 4 9/22 3/6 8/10 1 2 3 5 +6

11 汤普森 (后卫) 41 21 5 2 8/18 3/9 2/2 3 0 2 2 +17

30 库里 (后卫) 33 20 3 5 6/16 3/13 5/5 2 1 3 5 +9

9 伊格达拉 (前锋) 32 16 5 4 6/9 2/5 2/4 1 1 1 2 +17

23 格林 (中锋) 38 15 12 7 6/10 0/2 3/3 2 0 3 3 +11

34 利文斯顿 13 6 1 1 3/7 0/0 0/0 1 0 0 2 -13

21 杰雷布科 9 4 5 0 2/4 0/0 0/0 0 0 0 0 +2

5 卢尼 15 2 4 1 1/1 0/0 0/0 0 1 0 4 -10

28 麦金尼 9 2 3 0 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 -10

12 博古特 2 0 2 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 +1

15 琼斯 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0

10 雅各布-埃文斯 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0

4 库克 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0

2 贝尔 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0

0 考辛斯 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0

统计 - 115 45 24 42/91 11/36 20/24 10 5 12 23

标签: