当前位置:首页 > 篮球战报 > CBA战报 > 11月15日 CBA常规赛 四川vs佛山 战报

11月15日 CBA常规赛 四川vs佛山 战报

时间:2015-11-15 22:00 浏览:316

四川 号码 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 快攻 扣篮 补篮 得分
*迈克·海尔斯 33 11/16 4/9 2/2 4-6(10) 2 0 1 0 2 2 0 0 36
*哈达迪 15 10/14 0/0 0/1 2-7(9) 2 1 5 3 5 0 0 0 20
*于澍龙 11 2/2 1/1 1/2 0-1(1) 1 0 0 1 1 1 0 0 8
*孟达 12 1/4 1/2 2/2 0-3(3) 3 2 0 1 4 0 0 0 7
*张春军 20 1/3 0/0 0/0 3-1(4) 1 1 0 1 4 1 0 0 2
吴楠 10 4/7 1/3 2/3 3-1(4) 2 1 0 2 5 1 0 0 13
贾诚 23 0/4 0/1 4/4 0-3(3) 0 0 1 2 5 0 0 0 4
徐韬 9 0/1 0/0 2/2 0-0(0) 0 0 0 1 5 0 0 0 2
王汝恒 24 0/0 0/1 0/0 0-1(1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
贺晓彬 21 0/0 0/0 0/0 0-1(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 - 29/51 7/17 13/16 12-24(36) 12 5 7 11 31 5 0 0 92
佛山 号码 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 快攻 扣篮 补篮 得分
合计 - 0/0 0/0 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
标签:CBA佛山四川