当前位置:首页 > 篮球新闻 > CBA新闻 > 1月13日 CBA常规赛 山东vs广厦 全场视频集锦 战报

1月13日 CBA常规赛 山东vs广厦 全场视频集锦 战报

时间:2016-01-13 22:01 浏览:316

 

山东 号码 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 快攻 扣篮 补篮 得分
*普·杰特 3 5/6 4/10 4/4 0-2(2) 7 4 0 2 1 2 0 0 26
*李敬宇 8 2/3 4/8 0/0 0-3(3) 4 2 0 1 3 1 0 0 16
*陶汉林 20 5/10 0/0 4/4 0-5(5) 0 1 0 0 5 1 2 0 14
*吴轲 15 3/4 1/3 0/0 1-3(4) 1 1 1 3 6 1 0 0 9
*睢冉 1 2/6 0/0 0/0 0-2(2) 3 2 0 0 4 1 0 0 4
M.比斯利 6 14/24 2/4 2/2 2-12(14) 5 1 2 4 1 2 1 0 36
李泓翰 7 0/0 1/1 2/2 1-1(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 5
陈世念 5 1/2 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
曹振华 11 0/0 0/0 0/0 1-0(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杨力 19 0/0 0/2 0/0 0-1(1) 3 1 0 0 1 0 0 0 0
许家晗 21 0/0 0/1 0/0 0-0(0) 0 0 1 1 2 0 0 0 0
合计 - 32/55 12/30 12/12 5-29(34) 23 12 4 11 24 9 3 0 112
广厦 号码 二分 三分 罚球 篮板(总) 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 快攻 扣篮 补篮 得分
*林志杰 27 3/5 4/9 4/4 0-2(2) 7 4 0 7 3 1 0 0 22
*苏若禹 5 8/11 0/0 2/3 2-3(5) 0 1 0 2 0 1 0 0 18
*杰里米·帕戈 2 7/13 0/6 1/1 1-1(2) 7 1 0 2 1 2 0 0 15
*赵岩昊 比斯利